<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Efendi Kaptan &#124; Lüks tekne ve yat dünyası &#187; balast</title>
	<atom:link href="http://www.efendikaptan.com/tag/balast-agirligi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efendikaptan.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 19:34:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Katalog okumadan tekne alınmaz</title>
		<link>http://www.efendikaptan.com/2010/02/katalog-okumadan-tekne-alinmaz/</link>
		<comments>http://www.efendikaptan.com/2010/02/katalog-okumadan-tekne-alinmaz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 02:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuar]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ağırlık]]></category>
		<category><![CDATA[avrasya boat show]]></category>
		<category><![CDATA[balast]]></category>
		<category><![CDATA[ballast]]></category>
		<category><![CDATA[beam]]></category>
		<category><![CDATA[berth]]></category>
		<category><![CDATA[black water capacity]]></category>
		<category><![CDATA[cabin]]></category>
		<category><![CDATA[cruising speed]]></category>
		<category><![CDATA[deplasman]]></category>
		<category><![CDATA[draft]]></category>
		<category><![CDATA[engine power]]></category>
		<category><![CDATA[fresh water capacity]]></category>
		<category><![CDATA[fuel capacity]]></category>
		<category><![CDATA[gövde boyu]]></category>
		<category><![CDATA[gray water capacity]]></category>
		<category><![CDATA[gri su kapasitesi]]></category>
		<category><![CDATA[half load]]></category>
		<category><![CDATA[height above waterline]]></category>
		<category><![CDATA[hull length]]></category>
		<category><![CDATA[kamara]]></category>
		<category><![CDATA[length overall]]></category>
		<category><![CDATA[length waterline]]></category>
		<category><![CDATA[maksimum sürat]]></category>
		<category><![CDATA[maximum beam]]></category>
		<category><![CDATA[maximum length]]></category>
		<category><![CDATA[maximum range]]></category>
		<category><![CDATA[motor gücü]]></category>
		<category><![CDATA[motoryat]]></category>
		<category><![CDATA[mühendis]]></category>
		<category><![CDATA[pis su kapasitesi]]></category>
		<category><![CDATA[powerboat]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>
		<category><![CDATA[seyir hızı]]></category>
		<category><![CDATA[seyir menzili]]></category>
		<category><![CDATA[siyah su kapasitesi]]></category>
		<category><![CDATA[su çekimi]]></category>
		<category><![CDATA[su hattı boyu]]></category>
		<category><![CDATA[süperyat]]></category>
		<category><![CDATA[tam boy]]></category>
		<category><![CDATA[tam genişlik]]></category>
		<category><![CDATA[tasarımcı]]></category>
		<category><![CDATA[tekne alma rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[tekne kataloglarındaki bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[temiz su kapasitesi]]></category>
		<category><![CDATA[top speed]]></category>
		<category><![CDATA[trawler]]></category>
		<category><![CDATA[yakıt kapasitesi]]></category>
		<category><![CDATA[yatak kapasitesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efendikaptan.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Burada keyfe keder yazıp çiziyorum ama sanırım teknik detaylardan da biraz bahsetmek lazım. Üstelik Boat Show’a sadece iki gün kalmışken teknelerle yeni tanışanların katalog incelerken sıkıntı çekmemesi için kısa bir anahtar kelime açıklaması işe yarar diye düşündüm.
Öncelikle hatırlatalım ki, yelkenli teknelerden pek anlamıyor ve trawler, motoryat, powerboat gibi teknelerle ilgileniyorum. O nedenle aşağıdaki bilgilerin önemi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Burada keyfe keder yazıp çiziyorum ama sanırım teknik detaylardan da biraz bahsetmek lazım. Üstelik <a href="http://www.efendikaptan.com/index.php/tag/avrasya-boat-show/" target="_blank">Boat Show’a</a> sadece iki gün kalmışken teknelerle yeni tanışanların katalog incelerken sıkıntı çekmemesi için kısa bir anahtar kelime açıklaması işe yarar diye düşündüm.</p>
<p>Öncelikle hatırlatalım ki, yelkenli teknelerden pek anlamıyor ve <a href="http://www.efendikaptan.com/index.php/tag/trawler-modelleri/" target="_blank">trawler</a>, <a href="http://www.efendikaptan.com/index.php/tag/motoryatlar-motoryat-modelleri/" target="_blank">motoryat</a>, <a href="http://www.efendikaptan.com/index.php/tag/powerboat-surat-tekneleri-hizli-tekneler/" target="_blank">powerboat</a> gibi teknelerle ilgileniyorum. O nedenle aşağıdaki bilgilerin önemi de yine bu tarz teknelere yönelik. Su hattı boyu yelkenlilerde potansiyel sürat konusunda fikir veren önemli bir ölçüyken motoryatlarda onlar kadar önemli değildir mesela. Bunları dikkate almanızı ve yelkenliler için detaylı bilgi arıyorsanız farklı bir araştırma bulmanızı tavsiye ederim.</p>
<p>Teknelerde sürat mil veya knot üzerinden ifade edilir, uzunluk ölçüleri metre, feet veya inch ile ifade edilir gibi açıklamalara da gerek yoktu ama yapmış oldum şimdi.</p>
<p>Öncelikle kataloglarda yer alan iki şahsi unvandan bahsetmek gerekli.</p>
<p><strong>Tasarımcı (Designer)</strong></p>
<p>Endüstriyel tasarımın birçok kolunda olduğu gibi, tekne tasarımında da sadece şıklık değil, kullanım kolaylığı, dayanıklılık ve aerodinami ön planda tutulur. Denizler ve tasarladığı teknenin potansiyel rotasıyla ilgili hiçbir bilgisi olmayan kişiler, sadece kâğıt üzerinde şık tasarımlar yapabilir. Önemli olan, dengesini, süratini, dayanıklılığını ön planda tutarak tasarımlar çıkarmaktır ki, tekne tasarımcılarının işi de budur.</p>
<p><strong>Gemi İnşa Mühendisi (Naval Architect)</strong></p>
<p>Birçok firmanın katalogunda tasarımcılarla birlikte inşa mühendislerinin de ismi geçer. Tasarımcının hazırladığı şablonlar mühendislerin elinde hayata geçer ve tekneniz size ulaşır. Teknenin dayanıklılığından, kullanılan malzemelerin özelliğine kadar tüm detayları düşünmek zorunda olan gemi inşa mühendisleri, teknenizi sizin için inşa eden kişilerdir.</p>
<p>Bize bu güzellikleri sundukları için kendilerini saygıyla andıktan sonra gelelim teknelerde kullanılan genel tabirlere.</p>
<p><strong>Motor Gücü (Engine Power)</strong></p>
<p>Beygir gücü olarak, HP ile tanımlanır. Şaftlı, IPS, kuyruklu gibi seçeneklerle birlikte, yüksek performans için standart motorun yanı sıra büyük motor veya çift motor opsiyonları bulunur. Motoryatlarda çoğunlukla dizel ve içten kuyruklu motorlar bulunmakla birlikte benzinli seçenekleri de mevcuttur. Sürat teknelerindeyse 2 veya 4 zamanlı dıştan takma benzinli motorlar tercih edilir.</p>
<p><strong>Yakıt Kapasitesi (Fuel Capacity)</strong></p>
<p>Teknenin yakıt kapasitesini gösterir. Ancak teknelerde yakıt tüketimi otomobiller kadar standart olmadığından iyi hesaplanması gerekir. Yeterli olacağını düşündüğünüz depoyu erken bitirmeniz denizin ortasında kalmanıza neden olabilir. Deneme seyri (sea trail) test sonuçları çoğu zaman kataloglarda yer almaz. O nedenle bu test sonuçlarını araştırarak öğrenmek durumunda kalabilirsiniz. Teknede alternatifli motor seçenekleri varsa tercih ettiğiniz seçim hakkında bilgi edinmek işinize yarayacaktır.</p>
<p><strong>Seyir Hızı (Cruising Speed)</strong></p>
<p>Kataloglarda sadece hız olarak gösterilen seyir hızı, teknenin sürat, mesafe ve yakıt tüketimi açısından en verimli ortalama hızıdır. Alternatif motor seçeneklerindeki seyir hızını öğrenmek için arzuladığınız teknenin deneme seyri testlerini elde etmeniz önemlidir.</p>
<p><strong>Maksimum Sürat (Top Speed)</strong></p>
<p>Teknenin çıkabileceği en yüksek sürati ifade eder. Alternatif motorlarda değişkenlik göstereceğinden seyir testleri burada da önemlidir.</p>
<p><strong>Seyir Menzili (Maximum Range)</strong></p>
<p>Teknenin dolu depoyla seyir hızında ilerleyerek ulaşabileceği maksimum mesafedir.</p>
<p><strong>Kamara (Cabin)</strong></p>
<p>Teknenin kamara sayısını gösterir. Bazı modellerde kamaralar standartken, bazı modellerde ilave kamara hazırlanabilir.</p>
<p><strong>Yatak Kapasitesi (Berth)</strong></p>
<p>Teknenin yatak kapasitesini gösterir. İlave kamara durumunda yatak sayısında da değişiklik olabilir.</p>
<p><strong>Tam Boy (Length Overall (LOA))</strong></p>
<p>Metre, feet veya inch ile ölçülen tam boy, teknenin baş ve kıçındaki en uç noktalar arasındaki uzunluğu gösterir. Marinalarda bağlama ücreti metrekare üzerinden hesaplanır ve bu hesap için tam boy ile tam genişlik dikkate alınır.</p>
<p><strong>Gövde Boyu (Maximum Length/Hull Length)</strong></p>
<p>Teknenin baştan kıça sadece gövde uzunluğunu gösterir. Tam boy hesabına gövdeye haricen monte edilmiş matafora, pasarella, burun makarası gibi çıkıntılar da dahil edilirken, gövde boyunda bunlar dikkate alınmaz. Sadece teknenin asıl gövdesi önemlidir.</p>
<p><strong>Tam Genişlik (Beam veya Maximum Beam)</strong></p>
<p>Teknenin en geniş kesitinin bordadan bordaya uzunluğunu gösterir. Tam genişlik ile çarpılarak teknenin metrekare hesabı çıkarılır. Yanlardaki usturmaçalar, portatif merdivenler dahil edilmez.</p>
<p><strong>Su Hattı Boyu (Length Waterline (LWL) veya Height Above Waterline)</strong></p>
<p>Teknenin bulunduğu su düzleminin (su hattının) baş ve kıç bodoslamaları kestiği noktalar arasındaki uzunluk.</p>
<p><strong>Su Çekimi (Draft veya Half Load)</strong></p>
<p>Teknenin su hattından en alt noktasına kadar olan mesafeyi gösteren derinlik boyu. Bu sadece yelkenlilerde olsa da hatırlatmakta yarar var; eğer teknede hareketli salma varsa draft salmanın hem indirilmiş hem de indirilmemiş halini gösterip iki sayı olarak verilir.</p>
<p><strong>Ağırlık (Deplasman) (Weight)</strong></p>
<p>Teknenin ağırlığı. Deplasman dediğimiz, teknenin suya indiğinde taşırdığı su miktarıdır, yani ağırlığına eşittir. Tekneler ağır, orta ve hafif deplasman teknesi olarak üç sınıfa ayrılırlar. Deplasman oranları, teknenin long tone olarak ağırlığının, feet olarak su hattı boyuna bölünmesiyle hesaplanır.</p>
<p><strong>Safra veya Balast (Balast)</strong></p>
<p>Tekneye ekstra performans veya stabilite kazandırmak amacıyla taşınan fazladan yük.</p>
<p><strong>Pis Su Kapasitesi (Black/Gray Water Capacity)</strong></p>
<p>Teknenin atık su kapasitesini gösterir. Tuvalet tankı black water olarak; lavabo, duş gibi atık sular gray water olarak tanımlanır. Black ve gray water tankları bazı teknelerde ayrıyken, bazılarında tek tank kullanılır. Kapalı tuvaleti bulunmayan, kendinden tanklı portatif tuvaletler kullanan teknelerde atık su tankı sadece gray water adıyla ve düşük kapasiteli gösterilebilir. Bazı teknelerdeyse atık su tankı sadece opsiyonel olarak sunulabilir, incelerken dikkatli olmak gerekir.</p>
<p><strong>Temiz Su Kapasitesi (Fresh Water Capacity)</strong></p>
<p>Teknenin tatlı su kapasitesini gösterir. Bazı teknelerde opsiyon olarak ekstra tatlı su tankı sunulabilir.</p>
<p>Eğer teknelerle yeni ilgilenmeye başladıysanız ve elinize aldığınız katalogdaki rakamların neyi ifade ettiğini çözmek, katalogu daha verimli okumak istiyorsanız, yukarıdaki bilgiler kısmen yardımcı olacaktır.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-sexy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.efendikaptan.com/2010/02/katalog-okumadan-tekne-alinmaz/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Katalog%20okumadan%20tekne%20al%C4%B1nmaz%22&amp;body=I+thought+this+article+might+interest+you.%0A%0A%22Burada%20keyfe%20keder%20yaz%C4%B1p%20%C3%A7iziyorum%20ama%20san%C4%B1r%C4%B1m%20teknik%20detaylardan%20da%20biraz%20bahsetmek%20laz%C4%B1m.%20%C3%9Cstelik%20Boat%20Show%E2%80%99a%20sadece%20iki%20g%C3%BCn%20kalm%C4%B1%C5%9Fken%20teknelerle%20yeni%20tan%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n%20katalog%20incelerken%20s%C4%B1k%C4%B1nt%C4%B1%20%C3%A7ekmemesi%20i%C3%A7in%20k%C4%B1sa%20bir%20anahtar%20kelime%20a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1%20i%C5%9Fe%20yarar%20diye%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnd%C3%BCm.%0A%0A%C3%96n%22%0A%0AYou+can+read+the+full+article+here%3A%20http://www.efendikaptan.com/2010/02/katalog-okumadan-tekne-alinmaz/" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.efendikaptan.com/2010/02/katalog-okumadan-tekne-alinmaz/&amp;t=Katalog+okumadan+tekne+al%C4%B1nmaz" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Katalog+okumadan+tekne+al%C4%B1nmaz&amp;link=http://www.efendikaptan.com/2010/02/katalog-okumadan-tekne-alinmaz/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Katalog+okumadan+tekne+al%C4%B1nmaz+-+http://b2l.me/wd6g6+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.efendikaptan.com/2010/02/katalog-okumadan-tekne-alinmaz/&amp;title=Katalog+okumadan+tekne+al%C4%B1nmaz" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.efendikaptan.com/2010/02/katalog-okumadan-tekne-alinmaz/&amp;title=Katalog+okumadan+tekne+al%C4%B1nmaz&amp;srcUrl=http://www.efendikaptan.com/2010/02/katalog-okumadan-tekne-alinmaz/&amp;srcTitle=Katalog+okumadan+tekne+al%C4%B1nmaz&amp;snippet=POST_SUMMARY" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.efendikaptan.com/2010/02/katalog-okumadan-tekne-alinmaz/&amp;title=Katalog+okumadan+tekne+al%C4%B1nmaz" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.efendikaptan.com/2010/02/katalog-okumadan-tekne-alinmaz/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.efendikaptan.com/2010/02/katalog-okumadan-tekne-alinmaz/&amp;title=Katalog+okumadan+tekne+al%C4%B1nmaz&amp;summary=Burada%20keyfe%20keder%20yaz%C4%B1p%20%C3%A7iziyorum%20ama%20san%C4%B1r%C4%B1m%20teknik%20detaylardan%20da%20biraz%20bahsetmek%20laz%C4%B1m.%20%C3%9Cstelik%20Boat%20Show%E2%80%99a%20sadece%20iki%20g%C3%BCn%20kalm%C4%B1%C5%9Fken%20teknelerle%20yeni%20tan%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n%20katalog%20incelerken%20s%C4%B1k%C4%B1nt%C4%B1%20%C3%A7ekmemesi%20i%C3%A7in%20k%C4%B1sa%20bir%20anahtar%20kelime%20a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1%20i%C5%9Fe%20yarar%20diye%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnd%C3%BCm.%0A%0A%C3%96n&amp;source=Efendi Kaptan | Lüks tekne ve yat dünyası" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.efendikaptan.com/2010/02/katalog-okumadan-tekne-alinmaz/&amp;title=Katalog+okumadan+tekne+al%C4%B1nmaz" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.efendikaptan.com/2010/02/katalog-okumadan-tekne-alinmaz/&amp;title=Katalog+okumadan+tekne+al%C4%B1nmaz" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.efendikaptan.com/2010/02/katalog-okumadan-tekne-alinmaz/&amp;title=Katalog+okumadan+tekne+al%C4%B1nmaz" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.efendikaptan.com/2010/02/katalog-okumadan-tekne-alinmaz/&amp;submitHeadline=Katalog+okumadan+tekne+al%C4%B1nmaz&amp;submitSummary=Burada%20keyfe%20keder%20yaz%C4%B1p%20%C3%A7iziyorum%20ama%20san%C4%B1r%C4%B1m%20teknik%20detaylardan%20da%20biraz%20bahsetmek%20laz%C4%B1m.%20%C3%9Cstelik%20Boat%20Show%E2%80%99a%20sadece%20iki%20g%C3%BCn%20kalm%C4%B1%C5%9Fken%20teknelerle%20yeni%20tan%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n%20katalog%20incelerken%20s%C4%B1k%C4%B1nt%C4%B1%20%C3%A7ekmemesi%20i%C3%A7in%20k%C4%B1sa%20bir%20anahtar%20kelime%20a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1%20i%C5%9Fe%20yarar%20diye%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnd%C3%BCm.%0A%0A%C3%96n&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.efendikaptan.com/2010/02/katalog-okumadan-tekne-alinmaz/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.efendikaptan.com/2010/02/katalog-okumadan-tekne-alinmaz/&amp;t=Katalog+okumadan+tekne+al%C4%B1nmaz" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogmarks">
			<a href="http://blogmarks.net/my/new.php?mini=1&amp;simple=1&amp;url=http://www.efendikaptan.com/2010/02/katalog-okumadan-tekne-alinmaz/&amp;title=Katalog+okumadan+tekne+al%C4%B1nmaz" rel="nofollow" class="external" title="Mark this on BlogMarks">Mark this on BlogMarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://www.efendikaptan.com/2010/02/katalog-okumadan-tekne-alinmaz/&amp;title=Katalog+okumadan+tekne+al%C4%B1nmaz&amp;selection=Burada%20keyfe%20keder%20yaz%C4%B1p%20%C3%A7iziyorum%20ama%20san%C4%B1r%C4%B1m%20teknik%20detaylardan%20da%20biraz%20bahsetmek%20laz%C4%B1m.%20%C3%9Cstelik%20Boat%20Show%E2%80%99a%20sadece%20iki%20g%C3%BCn%20kalm%C4%B1%C5%9Fken%20teknelerle%20yeni%20tan%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n%20katalog%20incelerken%20s%C4%B1k%C4%B1nt%C4%B1%20%C3%A7ekmemesi%20i%C3%A7in%20k%C4%B1sa%20bir%20anahtar%20kelime%20a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1%20i%C5%9Fe%20yarar%20diye%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnd%C3%BCm.%0A%0A%C3%96n" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Posterous">Post this to Posterous</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.efendikaptan.com/2010/02/katalog-okumadan-tekne-alinmaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

